ผู้อนุมัติหนังสือของท่าน :
เพิ่มคำขอ การเดินทางไปราชการ
ค้นหารายชื่อ
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | กลุ่ม | เลือก |
---|---|---|---|
1 | นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร | ผู้อำนวยการ | |
2 | นายไกรฤกษ์ สุธรรม | รองผู้อำนวยการ | |
3 | นางณวรัฎ อติรัตนา | รองผู้อำนวยการ | |
4 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ์ | รองผู้อำนวยการ | |
5 | นางสาวธัณย์สิตา วิเศษสิงห์ | งานนิติการ | |
6 | นางสาวสุภาวดี ศรีภา | งานนิติการ | |
7 | นางสาวนภัสวรรณ์ ภักดี | งานนิติการ | |
8 | นางโสภา วิชยพงศ์กุล | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
9 | นางสาววนิษา นิมิตเกษมสุภัค | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
10 | นางสาวสิริวิมล ไชยสมัคร | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
11 | นางสาวมัตติกา เอี่ยมจำรัส | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
12 | นางสาวศรันท์รัตน์ วิริยสุนทร | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
13 | นายฐิติโชค พันศิริพัฒน์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
14 | นางสาวนรากร จำเริญสุข | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
15 | นางสาวณัฐธิดา แต่งวัด | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
16 | นางสาวชนิดาภา พิทอง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
17 | นางสาวทิพย์มณฑา เฮียะเซ่ง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
18 | นางสาวสุวรรณา เอี่ยมทอง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
19 | นายวัชร์ชัยนันท์ ธีระพงษ์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
20 | นางสาวจีราภรณ์ รอดแสวง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
21 | นางเสาวดี แก้วไทรหาญ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
22 | นางสาวสุพัตรา วงษ์บุญมาก | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
23 | นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
24 | นางสาวดุจเดือน โพธิ์ศิริ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
25 | นางสาวปาริชาต โชคอุตสาหะ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
26 | นางสาวพรทิพา คูฮุด | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
27 | นางสาวฐานิตา สินเจริญ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
28 | นางสาวชนิดาภา มุสิกวัตร | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
29 | นายอัศวรักษ์ สาโหมด | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
30 | นายจตุรพร โพธิ์แก้ว | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
31 | นายสมเจตน์ โตบางป่า | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
32 | นายบุญเกื้อ คงเปี่ยม | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
33 | นางประไพศรี โตมาชา | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
34 | นางวราภรณ์ วิเศษสิงห์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
35 | นางวันดี สระเกตุ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
36 | นางสาวสมศิริ เอี่ยมกิจ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
37 | นางสุชาดา ฟักไพโรจน์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
38 | นางปิยมณี พัวไพบูลย์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
39 | นางสาวนิตยา รอดเคราะห์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
40 | นางสาวจรัญญา สมจิต | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
41 | นายสมพล พลไพโรจน์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
42 | นายชยานนท์ พรมมะ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
43 | นายสุเมธ สุดอ่อน | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
44 | นายสุรินทร์ ขำแสง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
45 | นางสาวศิริพร ชำนาญกิจ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
46 | นายปิยวิทย์ คฤหบดี | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
47 | นางภทรวรรณ นันท์สังข์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
48 | นายอานนท์ จันทร์คำแสง | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
49 | นางสาวสุณิสา เกตุก่อลาภ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
50 | นางสาวอริยภรณ์ สัตตานุสรณ์ | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
51 | นายพงษ์พัฒน์ ศรีตองอ่อน | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
52 | นายกวี โพธิ์เงิน | กลุ่มโรคติดต่อ | |
53 | นางสาวกรรณิการ์ นิรารักษ์ | กลุ่มโรคติดต่อ | |
54 | นางสิรภัทร วิริยะวงศานุกูล | กลุ่มโรคติดต่อ | |
55 | นางสาวฉัตรนรินทร์ พลการ | กลุ่มโรคติดต่อ | |
56 | นางสาวณปภัช เขื่อนคำ | กลุ่มโรคติดต่อ | |
57 | นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร | กลุ่มโรคติดต่อ | |
58 | นายชาติชาย แจ่มจำรัส | กลุ่มโรคติดต่อ | |
59 | นางสาวสิทธิณี ปฐมกำธร | กลุ่มโรคติดต่อ | |
60 | นายภัทรพงศ์ เอี่ยมสอาด | กลุ่มโรคติดต่อ | |
61 | นายกิตติ หรือโอภาส | กลุ่มโรคติดต่อ | |
62 | นางสาวณฐมน นิลอ่อน | กลุ่มโรคติดต่อ | |
63 | นางสาวอรวรรณ เอี่ยมมงคล | กลุ่มโรคติดต่อ | |
64 | นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
65 | นางปิยนุช เทพยสุวรรณ | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
66 | นางสาวอรวรรณ วังลึก | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
67 | นางสาวเมวีญา สระทองพร | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
68 | นางสายธาร ว่องวัฒนาการ | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
69 | นางวนิดา สนธิ์เศรษฐี | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
70 | นางสาวรัตติยา เนตรกาศักดิ์ | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
71 | นายศรัณย์ทัศน์ รอดพันธุ์ | กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน | |
72 | นางขวัญตา สุธรรม | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
73 | นางสาวธัญญลักษณ์ ทองตระกูล | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
74 | นายสิรวิชญ์ จันเทวา | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
75 | นางสาวทรรศวรรณ ประชาพิพัฒ | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
76 | นางสาวเรวดี จายานะ | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
77 | นางสาวบุณยวีร์ กุลวงศ์ | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
78 | นางสาวสิราวรรณ สมวรรณ | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
79 | นางสาวเพ็ญนภา ชัมภารีย์ | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ | |
80 | นางสาวสงกรานต์ ดีรื่น | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
81 | นางสาวหัทยา ลุ้ยประเสริฐ | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
82 | นางสาวกฤติยา คำตัน | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
83 | นางสาวชุติกาญจน์ หลงสวาสดิ์ | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
84 | นายธนธร ภาหวัน | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
85 | นางเบ็ญจา ผานาค | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | |
86 | นางสาวณัฏฐกัญจน์ ทิพย์เครือ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
87 | นายศุภฤกษ์ โกมลศิริ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
88 | นางสาวสรียา ยังพึ่ง | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
89 | นางสาวสุจิตรา ป้อมเชียงพิณ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
90 | นายปริวรรตน์ ตันติวิชญะนันท์ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
91 | นางสาวสุรีย์ภรณ์ เรืองรังษี | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
92 | นางสาวผกาพร พุ่มพวง | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
93 | นางสาวเกวลิน ศรีบรรพต | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
94 | นางสาววรรณรัตน์ อุฬารวิริยากุล | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
95 | นางสาวธัญยธรณ์ วีระเมธาพันธ์ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
96 | นางสาวธนัชชา กันธิพันธ์ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
97 | นางสาวไพลิน มากมูล | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
98 | นางสาวอรจิรา จีนสินธุ์ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
99 | นางสาววดี วีระพันธ์ | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
100 | นางปารีณา สุทธิจิต | กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค | |
101 | นางจอมสุดา อินทรกุล | กลุ่มบริหารทั่วไป | |
102 | นางสาวรตภา ยุติธรรม | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
103 | นางสาวนิรมล ศิริมนตรี | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
104 | นางสาวกนกลักษณ์ บุญอยู่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
105 | นายอานันท์ เฉลิมแสน | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
106 | นางสาวทิพากร ใจนา | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
107 | นางกรกนก เลิศไพบูรณ์ | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
108 | นายณัฐวัตร อินทรมณี | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
109 | นายกุญช์ชาญ นิ่มนวล | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
110 | นางสาวฉวีวรรณ ใช่ประพันธ์กูล | กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ | |
111 | นางสาวอรณิชากานต์ ทองเงิน | กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ | |
112 | นายฉัตรเพชร ราชมณี | กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ | |
113 | นางประทานพร วานิชกุล | กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ | |
114 | นายภควัต กุลจันทร์ | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
115 | นางสาวพวงเพชร อภิรักษ์อโนทัย | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
116 | นางกานต์ชนก อุบลบาน | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
117 | นายปฏิภาณ ไล้ลี่ | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
118 | นางสาวรสสุคนธ์ แก้วมุกดา | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
119 | นางสาวศศิธร สิทธิพรหม | กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล | |
120 | นาวาตรีหญิงวีรนุช เพ็ญวันศุกร | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
121 | นางสาวณภัชชา บุญกีรติกิตติ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
122 | นางสาวนพมล พรมมะ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
123 | นางสาวสุกัญญา ห่วงทอง | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
124 | นางสาวศิริกัญญา นิยมสุข | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
125 | นางสาวศิริลักษณ์ ภูวนารถนฤบาล | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร | |
126 | นางสาวกรุณา สุขเกษม | กลุ่มระบาดวิทยา | |
127 | นางสาวขวัญเนตร มีเงิน | กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย | |
128 | นางสาวโชติรส คะรัมย์ | กลุ่มระบาดวิทยา | |
129 | นางสาวอมราพร เสร็จกิจ | กลุ่มระบาดวิทยา | |
130 | นางสาวลักขณา ขุนชำนิ | กลุ่มระบาดวิทยา | |
131 | นางสาวสายสมร ศรีสุขวัฒนกิจ | กลุ่มระบาดวิทยา | |
132 | นางสาวรมิตา ธนศักดิ์สุรางค์ | กลุ่มระบาดวิทยา | |
133 | นางสาวพจนา ชูแสง | กลุ่มระบาดวิทยา | |
134 | นายสุรพงษ์ แสงอ่อน | กลุ่มระบาดวิทยา | |
135 | ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์ | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
136 | นางสาวทานรัตน์ จ่างโพธิ์แจ้ง | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
137 | นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี | กลุ่มโรคติดต่อ | |
138 | นางสาวอรณีย์ วงค์ใหญ่ | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
139 | นางสาวพรพิมล ต้นทอง | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
140 | นางสาวสุพิชชานันท์ แสงอุไร | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
141 | นางสาวนริตา หวังโส๊ะ | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
142 | นางสาวปิลันธนา พันธุ์ศรี | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
143 | นางสาวปริญญา สนุกแสน | กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | |
144 | นายวิวัฒน์ ศรีทองทา | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี | |
145 | นายสุทิน สว่างเนตร | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | |
146 | นางสาวน้องหญิง เฉลิมเดชพัฒน์ | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | |
147 | นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ์ | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
148 | นางสาวจุฬาภรณ์ เกษมสานต์ | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
149 | นางสาวสุรีย์ฉาย ปรมัตถ์ | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
150 | นางสาวนาตยา ผ่องเผือก | ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
151 | นายจรัญ รอดผา | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
152 | นางวรรณา สำราญจิต | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
153 | นายเอกพงษ์ ณ น่าน | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
154 | นางนันท์ปภัทร์ ศรีทองทา | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
155 | นางสาวสุกัญญา ผดุงวิทย์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
156 | นางสาววันเพ็ญ ศรีใจผ่อง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
157 | นางสาววาสนา คำเอี่ยม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
158 | นางสวาทส์ มิตรอารีย์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
159 | นายปราโมช ยี่สุ่นศรี | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
160 | นางสาวบุญยอร สิงห์ปัน | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
161 | นางสาวขวัญณิกาญจน์ ศรีสว่าง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
162 | นายยุทธการ บุณยปรรณานนท์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
163 | นางสาวอิษฎา สุ่นหอม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
164 | นางสาวไพลิน เนียมหอม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
165 | นายอิสรา อ่อนแช่ม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
166 | นายวราวุฒิ แสงจันทร์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
167 | นายพิพัฒน์ มณีเนตร | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
168 | นางรุ่งทิพย์ ปฏิพันธ์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
169 | นางสาวพัชรี ตันทเศรษฐ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
170 | นางสาวสิริพร สระทองหน | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
171 | นายวรวุธ เกียรติก้องกุล | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
172 | นายสุวันใจ ไทรสังขเชวงรบ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
173 | นางสาววันทนีย์ ศรีเมือง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
174 | นางสาวณัชศิภา อริยศศิชานนท์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
175 | นายธนภัทร เสดวงชัย | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
176 | นายวีระ มีสอน | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
177 | นางสาวกชพร ลุ่มร้อย | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
178 | นางพณณกร หลิมตระกูล | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
179 | นางชนิดา เจียมรุ่งรัศมี | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
180 | นายธวัช ฟักคง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
181 | นายสุเทพ นนท์ลักษณ์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
182 | นายสุวรรณพฤกษ์ พิลาจันทร์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
183 | นางเรไร นิจแสวง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
184 | นายนิลันดร์ วงษ์ยะลา | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
185 | นายขวัญชัย ต๊ะสุ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
186 | นายศิริชัย ทะเกิงกุล | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
187 | นายสายชล อ่อนแช่ม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
188 | นายณัฐวุฒิ สมบัติรงรอง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
189 | นายนิวัฒน์ นาคโสภณ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
190 | นายพิชิต สืบใหม่ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
191 | นายสมชาย จำลอง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
192 | นายประพันธ์ อ่อนละออ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
193 | นายมานิตย์ บุญทิม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
194 | นายนพดล มิตรอารีย์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี | |
195 | นางคนึงจิต พุ่มดอกไม้ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
196 | นางสาวณัฐธัญญา มีวุฒิสม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
197 | นางสาวปวีณา สุกรเสาร์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
198 | นางสาวปัณณ์นารา มีสัตย์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
199 | นายวิทยา สีงาม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
200 | นางสาวกนกอร ปานรอด | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
201 | นางสาวกรรณิกา ชูเนื่อง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
202 | นางสาวขนิษฐา ไปเหนือ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
203 | นายไกรวรรณ์ ยิ้มแย้ม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
204 | นางสาวมลฤดี พลับทอง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
205 | นายอนุรักษ์ รักบางกลอย | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
206 | นางสาวนฤมล สระสำราญ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
207 | นางสาวกมลชนก ทูบุ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
208 | นางกฤติกา หลวงไกร | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
209 | นายอำนาจ จันทร์กลัด | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
210 | นายพิษณุ บุญภิมุข | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
211 | นายประหยัด จันทร์กลัด | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
212 | นายสามารถ บุญมา | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
213 | นายธันวา ศิริเรือง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี | |
214 | นางสาวสุลาวรรณ เงินยวง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
215 | นางไอลดา มูลหล้า | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
216 | นางสาววรรยา พลายงาม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
217 | นางสาวพรรษชล ปูนพันธ์ฉาย | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
218 | นางสาวนิภาพร ขำฉา | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
219 | นางอุไรวรรณ์ ศรีรอด | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
220 | นายสำราญ ข่ายเงิน | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
221 | นายภูมิภาส กัณฑรักษ์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
222 | นายรุ่ง เสือนาค | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
223 | นางสาวสุรีรัตน์ ตันติวุฒิพันธ์ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
224 | นายมงคล ฐิตพงศสถาพร | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
225 | นายอโนทัย เกื้อเผือก | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
226 | นายไพศรี เอี้ยวงามดี | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
227 | นายชาญณรงค์ สิทธิบุ่น | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
228 | นายสุรชัย มีนาม | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
229 | นางสาวฤทัยรัตน์ จารุไพสิฐ | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
230 | นายประสาร พุ่มพวง | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ | |
